2008
- Jan-March (available after 30 April 08)
- April-June (available after 31 July 08)
- July-Sept (available after 31 October 08)
- Jan-March (available after 31 Jan 09)
2007
As of 2007, Departmental quarterly reports were combined into a single, divisional quarterly report:
- Jan-March
- April-June
- July-Sept
- Oct-Dec
2006
| Jan-March | April-June | July-Sept | Oct-Dec | |
| Information Technology Services | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Library Services | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Teaching and Learning Services | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
2005
| Jan-March | April-June | July-Sept | Oct-Dec | |
| Information Technology Services | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Library Services | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Teaching and Learning Services | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
2004
| Jan-March | April-June | July-Sept | Oct-Dec | |
| Information Technology Services | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Library Services | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Teaching and Learning Services | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
